方便您接收開盤通知,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
您的稱呼
請(qǐng)輸入您的稱呼手機(jī)號(hào)碼
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證碼
聯(lián)系電話 |
8768880轉(zhuǎn)0000
|
---|---|
開發(fā)商 | 焦作鴻城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
銷售許可證 | 焦房預(yù)售證第201428號(hào)(鴻城花園) 查詢 |
產(chǎn)權(quán)及年限 | 大產(chǎn)權(quán)房,70年 |
樓盤特色 | 現(xiàn)房,, |
開盤時(shí)間 | 2012年5月 |
交房時(shí)間 | 2014年8月 |
參考均價(jià) | 3500元/平米 |
---|---|
近期優(yōu)惠 | 獨(dú)享團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠,小虎看房專車接送 |
屬于區(qū)域 | 山陽區(qū) |
---|---|
項(xiàng)目地址 | 山陽路與工業(yè)路交叉口向南500米路東 |
售樓地址 | 山陽路與工業(yè)路交叉口向南500米路東 |
交通狀況 | 11路、15路、14路 |
熱點(diǎn)區(qū)域 | 大運(yùn)河景觀 |
學(xué)校周邊 | 東環(huán)路南校區(qū) |
周邊配套 |
車位信息 | |
---|---|
物業(yè)公司 | 焦作壹祥玖點(diǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
物業(yè)費(fèi) | 元/㎡ |
物業(yè)電話 | 3377771 |
建筑類型 | 商住兩用 |
---|---|
房屋屬性 | 小高層 高層 |
建筑面積 | 0 |
占地面積 | 0 |
容積率 | 3.55 |
綠化率 | 30% |
焦作鴻城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2011年3月,注冊(cè)資本800萬元,承擔(dān)建筑面積10萬平米以下的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。目前我公司開發(fā)的樓盤--鴻城花園位于焦作市山陽路輪胎廠東門,一期建筑面積41969㎡,5棟電梯運(yùn)河觀景高樓,2014年8月已經(jīng)交付入住。
小區(qū)戶型從63㎡--139㎡,分7種戶型。均屬于大產(chǎn)權(quán)房屋,可以辦理房產(chǎn)證。目前我們處于項(xiàng)目清盤階段,價(jià)位優(yōu)惠。